Samling
11:45
Matchinfo SvFF
Laguppställning
Ledare
Referat
Inget skrivet
Inget referat skrivet
Kommentarer
Tabell
Lag | M | V | O | F | GM | IM | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
8 | 6 | 1 | 1 | 63 | 20 | 43 | 19 |
|
8 | 6 | 1 | 1 | 43 | 27 | 16 | 19 |
|
8 | 5 | 1 | 2 | 25 | 16 | 9 | 16 |
|
8 | 4 | 1 | 3 | 44 | 38 | 6 | 13 |
|
8 | 4 | 0 | 4 | 38 | 33 | 5 | 12 |
|
8 | 2 | 1 | 5 | 27 | 39 | -12 | 7 |
|
8 | 1 | 3 | 4 | 17 | 32 | -15 | 6 |
|
8 | 1 | 3 | 4 | 17 | 52 | -35 | 6 |
|
8 | 1 | 1 | 6 | 22 | 39 | -17 | 4 |
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kommentarer