Godkänn kakor
Vi använder oss av kakor (cookies) för att vår webbplats ska fungera bra för dig. De används även för webbanalys i syfte att hjälpa oss att förbättra våra tjänster.
Så använder vi cookies
| Lag | M | P |
|---|---|---|
|
|
22 | 60 |
|
|
22 | 46 |
|
|
22 | 45 |
|
|
22 | 40 |
|
|
22 | 36 |
|
|
22 | 35 |
|
|
22 | 35 |
|
|
22 | 29 |
|
|
22 | 18 |
|
|
22 | 15 |
|
|
22 | 13 |
|
|
22 | 7 |
| Lag | M | P |
|---|---|---|
|
|
22 | 60 |
|
|
22 | 52 |
|
|
22 | 41 |
|
|
22 | 37 |
|
|
22 | 35 |
|
|
22 | 33 |
|
|
22 | 28 |
|
|
22 | 27 |
|
|
22 | 27 |
|
|
22 | 20 |
|
|
22 | 19 |
|
|
22 | 0 |
| Lag | M | P |
|---|---|---|
|
|
3 | 9 |
|
|
3 | 6 |
|
|
3 | 3 |
|
|
3 | 0 |
| Lag | M | P |
|---|---|---|
|
|
11 | 30 |
|
|
11 | 23 |
|
|
11 | 23 |
|
|
11 | 19 |
|
|
11 | 18 |
|
|
11 | 15 |
|
|
11 | 15 |
|
|
11 | 11 |
|
|
11 | 11 |
|
|
11 | 10 |
|
|
11 | 6 |
|
|
11 | 5 |
| Lag | M | P |
|---|---|---|
|
|
0 | 0 |
|
|
0 | 0 |
| Lag | M | P |
|---|---|---|
|
|
9 | 22 |
|
|
9 | 20 |
|
|
9 | 19 |
|
|
9 | 17 |
|
|
9 | 13 |
|
|
9 | 13 |
|
|
9 | 11 |
|
|
9 | 5 |
|
|
9 | 5 |
|
|
9 | 0 |
| Lag | M | P |
|---|---|---|
|
|
3 | 9 |
|
|
3 | 6 |
|
|
2 | 0 |
|
|
2 | 0 |
| Lag | M | P |
|---|---|---|
|
|
1 | 3 |
|
|
0 | 0 |
|
|
1 | 0 |
|
|
0 | 0 |
|
|
0 | 0 |
|
|
0 | 0 |
|
|
1 | 3 |
|
|
0 | 0 |
|
|
0 | 0 |
|
|
0 | 0 |
|
|
1 | 3 |
|
|
0 | 0 |
|
|
1 | 3 |
|
|
0 | 0 |
|
|
0 | 0 |
|
|
0 | 0 |
|
|
1 | 0 |
|
|
0 | 0 |
|
|
0 | 0 |
|
|
1 | 3 |
|
|
0 | 0 |
|
|
0 | 0 |
|
|
1 | 0 |
|
|
1 | 0 |
|
|
1 | 0 |
|
|
0 | 0 |
|
|
1 | 0 |
|
|
1 | 0 |
|
|
0 | 0 |
|
|
0 | 0 |
|
|
1 | 0 |
|
|
0 | 0 |
|
|
0 | 0 |
|
|
1 | 3 |
|
|
0 | 0 |
|
|
0 | 0 |
|
|
1 | 0 |
|
|
1 | 3 |
|
|
1 | 3 |
|
|
1 | 0 |
|
|
1 | 0 |
|
|
0 | 0 |
|
|
0 | 0 |
|
|
0 | 0 |
|
|
0 | 0 |
|
|
0 | 0 |
|
|
0 | 0 |
|
|
0 | 0 |
|
|
0 | 0 |
|
|
1 | 3 |
|
|
1 | 3 |
|
|
1 | 3 |
|
|
1 | 0 |
|
|
1 | 0 |
|
|
1 | 0 |
|
|
1 | 3 |
|
|
1 | 0 |
|
|
1 | 3 |
|
|
1 | 0 |
|
|
1 | 3 |
|
|
0 | 0 |
|
|
1 | 3 |
|
|
1 | 3 |
|
|
1 | 3 |
|
|
1 | 3 |
|
|
1 | 3 |
|
|
1 | 0 |
|
|
1 | 3 |
|
|
0 | 0 |
|
|
1 | 0 |
|
|
1 | 0 |
|
|
1 | 0 |
| Lag | M | P |
|---|---|---|
|
|
2 | 6 |
|
|
2 | 3 |
|
|
2 | 0 |
|
|
0 | 0 |
| Lag | M | P |
|---|---|---|
|
|
4 | 12 |
|
|
4 | 9 |
|
|
3 | 6 |
|
|
3 | 6 |
|
|
2 | 3 |
|
|
2 | 3 |
|
|
2 | 3 |
|
|
2 | 3 |
|
|
1 | 0 |
|
|
1 | 0 |
|
|
1 | 0 |
|
|
1 | 0 |
|
|
1 | 0 |
|
|
1 | 0 |
|
|
1 | 0 |
|
|
1 | 0 |
| Lag | M | P |
|---|---|---|
|
|
0 | 0 |
|
|
0 | 0 |
|
|
1 | 1 |
|
|
1 | 0 |
|
|
1 | 3 |
|
|
4 | 4 |
|
|
5 | 2 |
|
|
1 | 1 |
|
|
1 | 1 |
|
|
1 | 3 |
|
|
1 | 3 |
|
|
1 | 0 |
|
|
1 | 3 |
|
|
5 | 12 |
|
|
1 | 3 |
|
|
5 | 13 |
|
|
1 | 0 |
|
|
0 | 0 |
|
|
1 | 0 |
|
|
3 | 1 |
|
|
2 | 0 |
| Lag | M | P |
|---|---|---|
|
|
0 | 0 |
|
|
0 | 0 |
|
|
1 | 1 |
|
|
0 | 0 |
|
|
0 | 0 |
|
|
3 | 6 |
|
|
3 | 6 |
|
|
0 | 0 |
|
|
3 | 6 |
|
|
0 | 0 |
|
|
0 | 0 |
|
|
1 | 3 |
|
|
4 | 9 |
|
|
0 | 0 |
|
|
0 | 0 |
|
|
0 | 0 |
|
|
0 | 0 |
|
|
0 | 0 |
|
|
0 | 0 |
|
|
0 | 0 |
|
|
1 | 0 |
|
|
4 | 7 |
|
|
2 | 1 |
|
|
0 | 0 |
|
|
0 | 0 |
|
|
0 | 0 |
|
|
2 | 3 |
|
|
1 | 0 |
|
|
1 | 1 |
|
|
0 | 0 |
|
|
1 | 0 |
|
|
0 | 0 |
|
|
7 | 10 |
|
|
0 | 0 |
|
|
0 | 0 |
|
|
0 | 0 |
|
|
1 | 0 |
|
|
6 | 11 |
|
|
1 | 3 |
|
|
1 | 1 |
|
|
0 | 0 |
|
|
0 | 0 |
|
|
0 | 0 |
|
|
0 | 0 |
|
|
0 | 0 |
|
|
4 | 6 |
|
|
4 | 3 |
|
|
1 | 0 |
|
|
1 | 0 |
|
|
0 | 0 |
|
|
5 | 6 |
| Lag | M | P |
|---|---|---|
|
|
6 | 13 |
|
|
1 | 0 |
|
|
1 | 0 |
|
|
1 | 1 |
|
|
1 | 0 |
|
|
3 | 1 |
|
|
5 | 8 |
|
|
1 | 3 |
|
|
1 | 0 |
|
|
4 | 7 |
|
|
1 | 3 |
|
|
1 | 0 |
|
|
1 | 0 |
|
|
1 | 1 |
|
|
2 | 3 |
|
|
2 | 3 |
|
|
0 | 0 |
|
|
3 | 4 |
|
|
1 | 3 |
|
|
1 | 1 |
|
|
1 | 0 |
|
|
7 | 16 |
|
|
0 | 0 |
|
|
2 | 4 |
|
|
2 | 3 |
|
|
1 | 0 |
|
|
1 | 3 |
|
|
2 | 3 |
|
|
1 | 3 |
|
|
1 | 3 |
|
|
2 | 1 |
|
|
0 | 0 |
|
|
1 | 1 |
|
|
1 | 0 |
|
|
5 | 10 |
|
|
1 | 0 |
|
|
1 | 3 |
|
|
1 | 0 |
|
|
6 | 9 |
|
|
6 | 2 |
|
|
1 | 0 |
Vilken sommarstart – årets fotbollscamp är avslutat!
23 jun
Lunds SK - Fotbollströjefredag!
27 maj
Våra damer i Svenska Cupen – vi behöver ert stöd!
25 maj
Anmäl ditt barn till Lunds SK Fotbollscamp 2026!
25 maj
LSK-dagen
13 maj
Säsongen 2025 spelar vi i division 2 Västra Götaland
18 maj, 18:29 0 kommentarer
❗❗N y f ö r v ä r v❗❗⚽ ✔️✍🏼
Vi välkomnar Lea Stanojevic till Lunds SK.
Lea kommer närmast från spel med Sjöstadens DFF Karlskrona. Hon har påbörjat sina studier här och har snabbt kommit in i laget efter några träningar....
20 feb, 09:59 0 kommentarer
Vi är glada att presentera Jannick Pedersen som ny assisterande tränare för damlaget.
Jannick ansluter med bred och värdefull erfarenhet från såväl svensk som dansk fotboll. Han har tidigare varit verksam i Ängelholms FF...
21 jan, 23:08 2 kommentarer
❗❗N y f ö r v ä r v❗❗⚽ ✔️✍🏼
Vi välkomnar Claudia Stevens till Lunds SK.
Claudia kommer senast med från spel med FC Rosengårds U17 och har gjort ett par matcher med FC Rosengårds div 1 lag. Hon har hunnit med ett par...
15 dec 2025 0 kommentarer
Det är med stor glädje och stolthet vi presenterar årets pristagare.
Årets träningsdrottning - Sandra Kisch
Sandra har visat en enastående träningsvilja hela säsongen. Med hög närvaro, starkt fokus och en alltid positiv...
|
Tis 30/6
18:15-20:00 |
Träning
Smörlyckans IP Konstgräs 1 |
|
Tor 2/7
18:15-20:00 |
Träning
Smörlyckans IP Konstgräs 1 |
|
Tis 7/7
18:15-20:00 |
Träning
Smörlyckans IP Konstgräs 1 |
|
Tor 9/7
18:15-20:00 |
Träning
Smörlyckans IP Konstgräs 1 |
|
Tis 14/7
18:15-20:00 |
Träning
Smörlyckans IP Konstgräs 1 |
|
Tor 16/7
18:15-20:00 |
Träning
Smörlyckans IP Konstgräs 1 |
|
Tis 21/7
18:15-20:00 |
Träning
Smörlyckans IP Konstgräs 1 |
|
Tor 23/7
18:15-20:00 |
Träning
Smörlyckans IP Konstgräs 1 |
|
Tis 28/7
18:15-20:00 |
Träning
Smörlyckans IP Konstgräs 1 |
|
Tor 30/7
18:15-20:00 |
Träning
Smörlyckans IP Konstgräs 1 |
Vi använder oss av kakor (cookies) för att vår webbplats ska fungera bra för dig. De används även för webbanalys i syfte att hjälpa oss att förbättra våra tjänster.
Så använder vi cookies