Spjutstorps IF (2) - Lunds Sportklubb
Samling
11:00, Smörlyckan
Endast kallade kunde anmäla sig till aktiviteten. 16 personer var kallade.
Logga in här
(Karta)
Jag, Emma H, Malin kör? Vi behöver en förare till en bil som finns.
Laguppställning
Ledare
Referat
Inget skrivet
Inget referat skrivet
Kommentarer
Tabell
Tr. Div 2 Dam Skåne | M | V | O | F | GM | IM | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6 | 4 | 1 | 1 | 19 | 13 | 6 | 13 | |
1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -4 | 0 | |
1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | -2 | 0 | |
1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 4 | -2 | 0 | |
3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 6 | -5 | 1 | |
5 | 2 | 2 | 1 | 12 | 10 | 2 | 8 | |
1 | 1 | 0 | 0 | 9 | 1 | 8 | 3 | |
1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 4 | -2 | 0 | |
4 | 2 | 1 | 1 | 14 | 8 | 6 | 7 | |
1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | 3 | 3 | |
1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | -2 | 0 | |
1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 7 | -7 | 0 | |
1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | |
2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 2 | 2 | 3 | |
2 | 1 | 0 | 1 | 5 | 4 | 1 | 3 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
3 | 1 | 1 | 1 | 7 | 8 | -1 | 4 | |
1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 3 | |
1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 5 | -2 | 0 | |
6 | 4 | 1 | 1 | 24 | 7 | 17 | 13 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | 4 | |
2 | 1 | 0 | 1 | 6 | 3 | 3 | 3 | |
1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | -3 | 0 | |
1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 3 | |
2 | 1 | 0 | 1 | 5 | 11 | -6 | 3 | |
1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | 3 | |
1 | 1 | 0 | 0 | 7 | 0 | 7 | 3 | |
2 | 0 | 1 | 1 | 4 | 6 | -2 | 1 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 4 | -1 | 0 | |
5 | 3 | 1 | 1 | 13 | 10 | 3 | 10 | |
1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | 3 | |
1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | -2 | 0 | |
6 | 3 | 0 | 3 | 15 | 17 | -2 | 9 | |
6 | 0 | 2 | 4 | 3 | 18 | -15 | 2 | |
1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 10 | -10 | 0 |
Kommentarer