Lunds Sportklubb
Eriksbergs IF
Samling
11:20
Laguppställning
Ledare
Referat
Inget skrivet
Inget referat skrivet
Kommentarer
Tabell
Division 2 Dam Västra Götaland | M | V | O | F | GM | IM | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10 | 9 | 0 | 1 | 44 | 11 | 33 | 27 | |
10 | 8 | 2 | 0 | 40 | 13 | 27 | 26 | |
10 | 8 | 0 | 2 | 28 | 14 | 14 | 24 | |
10 | 5 | 2 | 3 | 21 | 16 | 5 | 17 | |
10 | 5 | 1 | 4 | 33 | 20 | 13 | 16 | |
11 | 4 | 4 | 3 | 13 | 13 | 0 | 16 | |
11 | 5 | 1 | 5 | 23 | 25 | -2 | 16 | |
10 | 4 | 0 | 6 | 12 | 19 | -7 | 12 | |
11 | 2 | 2 | 7 | 17 | 27 | -10 | 8 | |
10 | 2 | 1 | 7 | 12 | 32 | -20 | 7 | |
11 | 2 | 1 | 8 | 9 | 36 | -27 | 7 | |
10 | 1 | 0 | 9 | 11 | 37 | -26 | 3 |
Kommentarer