Godkänn kakor
Vi använder oss av kakor (cookies) för att vår webbplats ska fungera bra för dig. De används även för webbanalys i syfte att hjälpa oss att förbättra våra tjänster.
Så använder vi cookies
|
1. Niklas Martvall Kakoseos | |
|
|
2. Samuel Warne | |
|
3. Lukas Fältén | |
|
11. Emil Lilius | |
|
14. Andy Iseni | |
|
16. Tobias Erlström | |
|
|
17. Vincent Möllerstedt | |
|
|
18. Mahdi Qaribi | |
|
20. Otto Lindberg | |
|
|
21. Linus Lundholm | |
|
|
27. Johan Lundholm | |
|
|
29. Max Conradsen | |
|
|
31. Olle Nilsson | |
|
|
David Petersson |
28 apr 2024 0 kommentarer
LSK stod inför en tuff utmaning när de ställdes mot IFK Klagshamn (div3) i DM-slutspelet. Med en stark inledning satte LSK tonen för matchen genom att dominera spelet under de första 30 minuterna. Vi höll bollen väl och styrde spelet mot Klagshamns mål, knappt låtandes motståndarna röra bollen.
Skillnaden mellan att möta ett lag från division 3 och ett lag från den egna serien blev tydlig när varje misstag från LSK bestraffades av Klagshamn på ett effektivt sätt. Trots LSKs dominans lyckades Klagshamn dra fördel av kritiska bolltapp och markeringssläpp, vilket resulterade i två snabba mål och en 3-1 ledning för Klagshamn vid halvtidsvilan.
Inför den andra halvleken visade LSK en grym inställning och en stark vilja att komma tillbaka in i matchen. Vår attityd och imponerande kämparglöd gav resultat endast 1 minut in i andra halvlek. Klagshamn, som hade övertaget sista kvarten av första halvlek började nu känna av LSKs styrka och spelade med en viss panik. De tog längre tid på sig vid spelavbrott och verkade ha respekt för LSKs förmåga att hota deras försvar. Vi hade flera målchanser och bollen var oroligt många gånger i Klagshamns straffområde. Tyvärr ville inte bollen in vilket inneburit förlängning och vi var värda i ärlighetens namn.
Trots en imponerande andra halvlek lyckades LSK inte vända på matchen, och vi tvingades acceptera en hedersam förlust med 3-2 mot ett starkt Klagshamn. Trots resultatet kan LSK ta med sig den positiva insatsen och kämparglöden inför kommande utmaningar.
Målskyttar : Tobbe & Mahdi
// Coach
| DM Herrar Slutspel | M | V | O | F | GM | IM | +/- | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
5 | 5 | 0 | 0 | 18 | 8 | 10 | 15 |
|
|
5 | 4 | 0 | 1 | 21 | 11 | 10 | 12 |
|
|
5 | 4 | 0 | 1 | 10 | 6 | 4 | 12 |
|
|
4 | 3 | 0 | 1 | 14 | 6 | 8 | 9 |
|
|
4 | 3 | 0 | 1 | 13 | 9 | 4 | 9 |
|
|
4 | 3 | 0 | 1 | 8 | 8 | 0 | 9 |
|
|
3 | 2 | 0 | 1 | 14 | 3 | 11 | 6 |
|
|
3 | 2 | 0 | 1 | 10 | 4 | 6 | 6 |
|
|
3 | 2 | 0 | 1 | 8 | 4 | 4 | 6 |
|
|
3 | 2 | 0 | 1 | 5 | 1 | 4 | 6 |
|
|
3 | 2 | 0 | 1 | 11 | 8 | 3 | 6 |
|
|
3 | 2 | 0 | 1 | 8 | 5 | 3 | 6 |
|
|
3 | 2 | 0 | 1 | 8 | 6 | 2 | 6 |
|
|
3 | 2 | 0 | 1 | 7 | 7 | 0 | 6 |
|
|
3 | 2 | 0 | 1 | 9 | 10 | -1 | 6 |
|
|
3 | 2 | 0 | 1 | 3 | 7 | -4 | 6 |
|
|
2 | 1 | 0 | 1 | 6 | 1 | 5 | 3 |
|
|
2 | 1 | 0 | 1 | 9 | 5 | 4 | 3 |
|
|
2 | 1 | 0 | 1 | 6 | 2 | 4 | 3 |
|
|
2 | 1 | 0 | 1 | 8 | 5 | 3 | 3 |
|
|
2 | 1 | 0 | 1 | 8 | 5 | 3 | 3 |
|
|
2 | 1 | 0 | 1 | 7 | 4 | 3 | 3 |
|
|
2 | 1 | 0 | 1 | 6 | 4 | 2 | 3 |
|
|
2 | 1 | 0 | 1 | 5 | 3 | 2 | 3 |
|
|
2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 2 | 2 | 3 |
|
|
2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 2 | 2 | 3 |
|
|
2 | 1 | 0 | 1 | 7 | 6 | 1 | 3 |
|
|
2 | 1 | 0 | 1 | 7 | 6 | 1 | 3 |
|
|
2 | 1 | 0 | 1 | 5 | 4 | 1 | 3 |
|
|
2 | 1 | 0 | 1 | 5 | 4 | 1 | 3 |
|
|
2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 3 | 1 | 3 |
|
|
2 | 1 | 0 | 1 | 5 | 5 | 0 | 3 |
|
|
2 | 1 | 0 | 1 | 5 | 5 | 0 | 3 |
|
|
2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 4 | 0 | 3 |
|
|
2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 3 | 0 | 3 |
|
|
2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 5 | -1 | 3 |
|
|
2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 4 | -1 | 3 |
|
|
2 | 1 | 0 | 1 | 6 | 8 | -2 | 3 |
|
|
2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 6 | -2 | 3 |
|
|
2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 6 | -2 | 3 |
|
|
2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 7 | -4 | 3 |
|
|
2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 12 | -9 | 3 |
|
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | -1 | 0 |
|
|
1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | -1 | 0 |
|
|
1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | 0 |
|
|
1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | 0 |
|
|
1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | 0 |
|
|
1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 | 0 |
|
|
1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 | 0 |
|
|
1 | 0 | 0 | 1 | 4 | 6 | -2 | 0 |
|
|
1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 4 | -2 | 0 |
|
|
1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | -2 | 0 |
|
|
1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | -2 | 0 |
|
|
1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | -2 | 0 |
|
|
1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | -2 | 0 |
|
|
1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | -3 | 0 |
|
|
1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | -3 | 0 |
|
|
1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | -3 | 0 |
|
|
1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | -3 | 0 |
|
|
1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | -3 | 0 |
|
|
1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | -3 | 0 |
|
|
1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 6 | -4 | 0 |
|
|
1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 5 | -4 | 0 |
|
|
1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 5 | -4 | 0 |
|
|
1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -4 | 0 |
|
|
1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | -5 | 0 |
|
|
1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | -6 | 0 |
|
|
1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 8 | -8 | 0 |
|
|
1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 7 | -6 | 0 |
Vi använder oss av kakor (cookies) för att vår webbplats ska fungera bra för dig. De används även för webbanalys i syfte att hjälpa oss att förbättra våra tjänster.
Så använder vi cookies
Kommentarer