Lunds Sportklubb
Veberöds AIF
Samling
17:30
Laguppställning
Ledare
Referat
Inget skrivet
Inget referat skrivet
Kommentarer
Tabell
Div 3 Södra Götaland, herr 2025 | M | V | O | F | GM | IM | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12 | 7 | 2 | 3 | 29 | 18 | 11 | 23 | |
12 | 6 | 4 | 2 | 25 | 11 | 14 | 22 | |
12 | 6 | 4 | 2 | 28 | 20 | 8 | 22 | |
12 | 6 | 2 | 4 | 19 | 11 | 8 | 20 | |
12 | 5 | 3 | 4 | 14 | 13 | 1 | 18 | |
12 | 4 | 5 | 3 | 18 | 16 | 2 | 17 | |
12 | 5 | 2 | 5 | 19 | 20 | -1 | 17 | |
12 | 5 | 2 | 5 | 15 | 16 | -1 | 17 | |
12 | 4 | 1 | 7 | 21 | 30 | -9 | 13 | |
12 | 3 | 2 | 7 | 15 | 26 | -11 | 11 | |
12 | 2 | 4 | 6 | 17 | 25 | -8 | 10 | |
12 | 3 | 1 | 8 | 16 | 30 | -14 | 10 |
Kommentarer