Lunds Sportklubb
Stehags AIF
Samling
11:30, Klubbstugan
Endast kallade kan anmäla sig till aktiviteten. 19 personer är kallade.
Logga in här
Laguppställning
Ledare
Referat
Inget skrivet
Inget referat skrivet
Kommentarer
Tabell
Division 4 Herr Västra Skåne | M | V | O | F | GM | IM | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
22 | 17 | 3 | 2 | 67 | 9 | 58 | 54 | |
22 | 16 | 3 | 3 | 58 | 18 | 40 | 51 | |
22 | 15 | 3 | 4 | 57 | 17 | 40 | 48 | |
22 | 15 | 3 | 4 | 50 | 29 | 21 | 48 | |
22 | 12 | 5 | 5 | 48 | 25 | 23 | 41 | |
22 | 11 | 4 | 7 | 40 | 33 | 7 | 37 | |
22 | 6 | 6 | 10 | 38 | 47 | -9 | 24 | |
22 | 5 | 6 | 11 | 28 | 58 | -30 | 21 | |
22 | 6 | 1 | 15 | 42 | 62 | -20 | 19 | |
22 | 3 | 3 | 16 | 25 | 64 | -39 | 12 | |
22 | 2 | 4 | 16 | 16 | 63 | -47 | 10 | |
22 | 2 | 3 | 17 | 18 | 62 | -44 | 9 |
Kommentarer