Samling
12:00
Laguppställning
Ingen uppställning ifylld
Referat
Inget skrivet
Inget referat skrivet
Kommentarer
Tabell
Herrar Motion Sydvästra | M | V | O | F | GM | IM | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
13 | 11 | 1 | 1 | 74 | 16 | 58 | 34 | |
12 | 9 | 0 | 3 | 33 | 18 | 15 | 27 | |
13 | 8 | 2 | 3 | 53 | 21 | 32 | 26 | |
13 | 6 | 1 | 6 | 33 | 43 | -10 | 19 | |
13 | 5 | 1 | 7 | 25 | 29 | -4 | 16 | |
12 | 4 | 2 | 6 | 23 | 41 | -18 | 14 | |
12 | 4 | 1 | 7 | 32 | 45 | -13 | 13 | |
14 | 3 | 2 | 9 | 15 | 41 | -26 | 11 | |
12 | 1 | 2 | 9 | 21 | 55 | -34 | 5 |
Kommentarer