Lunds Sportklubb
Dalby GIF/Genarps IF
Samling
15:15
Laguppställning
Ingen uppställning ifylld
Referat
Inget skrivet
Inget referat skrivet
Kommentarer
Tabell
Herrar Motion Västra | M | V | O | F | GM | IM | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
16 | 15 | 1 | 0 | 84 | 5 | 79 | 46 | |
15 | 8 | 2 | 5 | 34 | 26 | 8 | 26 | |
15 | 7 | 4 | 4 | 32 | 26 | 6 | 25 | |
14 | 7 | 4 | 3 | 32 | 30 | 2 | 25 | |
15 | 8 | 1 | 6 | 31 | 33 | -2 | 25 | |
14 | 6 | 3 | 5 | 34 | 26 | 8 | 21 | |
14 | 3 | 2 | 9 | 21 | 37 | -16 | 11 | |
15 | 2 | 1 | 12 | 12 | 50 | -38 | 7 | |
16 | 2 | 0 | 14 | 11 | 58 | -47 | 6 |
Kommentarer