Lunds Sportklubb

Ramdala IF

Samling
12:00
Laguppställning
Ledare
Referat
Inget skrivet
Inget referat skrivet
Kommentarer
Tabell
Division 2 Dam Södra Götaland | M | V | O | F | GM | IM | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9 | 9 | 0 | 0 | 28 | 4 | 24 | 27 | |
9 | 6 | 1 | 2 | 21 | 10 | 11 | 19 | |
9 | 5 | 3 | 1 | 23 | 9 | 14 | 18 | |
9 | 5 | 1 | 3 | 24 | 12 | 12 | 16 | |
9 | 5 | 1 | 3 | 15 | 7 | 8 | 16 | |
9 | 5 | 1 | 3 | 17 | 12 | 5 | 16 | |
9 | 4 | 2 | 3 | 9 | 8 | 1 | 14 | |
10 | 2 | 3 | 5 | 13 | 19 | -6 | 9 | |
9 | 2 | 1 | 6 | 11 | 20 | -9 | 7 | |
10 | 2 | 1 | 7 | 14 | 37 | -23 | 7 | |
9 | 2 | 0 | 7 | 17 | 22 | -5 | 6 | |
9 | 1 | 0 | 8 | 5 | 37 | -32 | 3 |
Kommentarer