Samling
10:30
Laguppställning
Ingen uppställning ifylld
Referat
Inget skrivet
Inget referat skrivet
Kommentarer
Tabell
Division 2 Dam Södra Götaland | M | V | O | F | GM | IM | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
7 | 7 | 0 | 0 | 53 | 1 | 52 | 21 |
|
8 | 5 | 1 | 2 | 22 | 16 | 6 | 16 |
|
8 | 4 | 1 | 3 | 23 | 12 | 11 | 13 |
|
7 | 4 | 1 | 2 | 16 | 14 | 2 | 13 |
|
7 | 3 | 2 | 2 | 9 | 7 | 2 | 11 |
|
8 | 2 | 4 | 2 | 11 | 17 | -6 | 10 |
|
7 | 3 | 1 | 3 | 15 | 31 | -16 | 10 |
|
6 | 2 | 1 | 3 | 8 | 13 | -5 | 7 |
|
7 | 1 | 3 | 3 | 11 | 14 | -3 | 6 |
|
8 | 1 | 2 | 5 | 5 | 19 | -14 | 5 |
|
7 | 0 | 0 | 7 | 4 | 33 | -29 | 0 |
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kommentarer