Samling
11:30
Laguppställning
Ingen uppställning ifylld
Inför match
Inget skrivet
Inget referat skrivet
Kommentarer
Tabell
Division 2 Dam Södra Götaland | M | V | O | F | GM | IM | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
6 | 6 | 0 | 0 | 39 | 0 | 39 | 18 |
|
8 | 5 | 1 | 2 | 22 | 16 | 6 | 16 |
|
8 | 4 | 1 | 3 | 23 | 12 | 11 | 13 |
|
7 | 4 | 1 | 2 | 16 | 14 | 2 | 13 |
|
7 | 3 | 2 | 2 | 9 | 7 | 2 | 11 |
|
6 | 3 | 1 | 2 | 14 | 17 | -3 | 10 |
|
8 | 2 | 4 | 2 | 11 | 17 | -6 | 10 |
|
6 | 2 | 1 | 3 | 8 | 13 | -5 | 7 |
|
7 | 1 | 3 | 3 | 11 | 14 | -3 | 6 |
|
8 | 1 | 2 | 5 | 5 | 19 | -14 | 5 |
|
7 | 0 | 0 | 7 | 4 | 33 | -29 | 0 |
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kommentarer