Samling
11:30
Laguppställning
Ingen uppställning ifylld
Referat
Inget skrivet
Inget referat skrivet
Kommentarer
Tabell
Division 2 Dam Södra Götaland | M | V | O | F | GM | IM | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11 | 11 | 0 | 0 | 90 | 2 | 88 | 33 | |
12 | 7 | 2 | 3 | 36 | 23 | 13 | 23 | |
12 | 6 | 3 | 3 | 24 | 19 | 5 | 21 | |
12 | 6 | 3 | 3 | 19 | 19 | 0 | 21 | |
11 | 6 | 2 | 3 | 28 | 12 | 16 | 20 | |
11 | 4 | 4 | 3 | 19 | 22 | -3 | 16 | |
11 | 4 | 3 | 4 | 18 | 27 | -9 | 15 | |
10 | 4 | 1 | 5 | 21 | 43 | -22 | 13 | |
12 | 2 | 3 | 7 | 17 | 32 | -15 | 9 | |
12 | 1 | 3 | 8 | 11 | 31 | -20 | 6 | |
12 | 0 | 0 | 12 | 7 | 60 | -53 | 0 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kommentarer