Samling
11:30
Laguppställning
Ingen uppställning ifylld
Inför match
Inget skrivet
Inget referat skrivet
Kommentarer
Tabell
Division 2 Dam Södra Götaland | M | V | O | F | GM | IM | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12 | 12 | 0 | 0 | 98 | 3 | 95 | 36 | |
13 | 7 | 3 | 3 | 39 | 20 | 19 | 24 | |
12 | 7 | 2 | 3 | 31 | 12 | 19 | 23 | |
13 | 7 | 2 | 4 | 37 | 31 | 6 | 23 | |
12 | 6 | 3 | 3 | 19 | 19 | 0 | 21 | |
12 | 5 | 4 | 3 | 22 | 24 | -2 | 19 | |
12 | 4 | 3 | 5 | 18 | 30 | -12 | 15 | |
11 | 4 | 1 | 6 | 23 | 46 | -23 | 13 | |
12 | 2 | 3 | 7 | 17 | 32 | -15 | 9 | |
12 | 1 | 3 | 8 | 11 | 31 | -20 | 6 | |
13 | 0 | 0 | 13 | 8 | 75 | -67 | 0 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kommentarer