Staffanstorp United FC - Lunds Sportklubb
Samling
11:00, Smörlyckan
Laguppställning
Ledare
Referat
Inget skrivet
Inget referat skrivet
Kommentarer
Tabell
Div 3 Södra Götaland, herr 2025 | M | V | O | F | GM | IM | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15 | 8 | 3 | 4 | 21 | 14 | 7 | 27 | |
15 | 7 | 5 | 3 | 29 | 16 | 13 | 26 | |
15 | 7 | 5 | 3 | 26 | 17 | 9 | 26 | |
15 | 8 | 2 | 5 | 34 | 26 | 8 | 26 | |
15 | 6 | 5 | 4 | 30 | 26 | 4 | 23 | |
15 | 7 | 2 | 6 | 21 | 20 | 1 | 23 | |
15 | 6 | 4 | 5 | 25 | 24 | 1 | 22 | |
15 | 6 | 2 | 7 | 22 | 21 | 1 | 20 | |
15 | 6 | 2 | 7 | 28 | 34 | -6 | 20 | |
15 | 3 | 5 | 7 | 22 | 28 | -6 | 14 | |
15 | 3 | 3 | 9 | 20 | 36 | -16 | 12 | |
15 | 3 | 2 | 10 | 17 | 33 | -16 | 11 |
Kommentarer