Stehags AIF

Lunds Sportklubb

Samling
17:30
Laguppställning
Ingen uppställning ifylld
Referat
Inget skrivet
Inget referat skrivet
Kommentarer
-
Jan Härdig 10 maj, 21:32
Bra jobbat grabbar!! Slå serieledarna på bortaplan är inte fy skam! Flera sådana vinster värmer mitt hjärta!
Tabell
Division 4 Herr Nordvästra Skåne | M | V | O | F | GM | IM | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10 | 7 | 2 | 1 | 24 | 11 | 13 | 23 | |
10 | 7 | 1 | 2 | 22 | 4 | 18 | 22 | |
11 | 5 | 2 | 4 | 15 | 11 | 4 | 17 | |
10 | 5 | 2 | 3 | 13 | 10 | 3 | 17 | |
11 | 4 | 3 | 4 | 17 | 24 | -7 | 15 | |
10 | 4 | 2 | 4 | 17 | 14 | 3 | 14 | |
10 | 4 | 1 | 5 | 15 | 17 | -2 | 13 | |
10 | 3 | 3 | 4 | 16 | 18 | -2 | 12 | |
11 | 3 | 3 | 5 | 11 | 17 | -6 | 12 | |
10 | 2 | 5 | 3 | 20 | 21 | -1 | 11 | |
11 | 2 | 4 | 5 | 12 | 16 | -4 | 10 | |
10 | 1 | 2 | 7 | 11 | 30 | -19 | 5 |
Kommentarer