Lunds Sportklubb

Stehags AIF

Samling
17:45
Laguppställning
Ingen uppställning ifylld
Referat
Inget skrivet
Inget referat skrivet
Kommentarer
Tabell
Division 4 Herr Nordvästra Skåne | M | V | O | F | GM | IM | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
21 | 14 | 5 | 2 | 57 | 12 | 45 | 47 | |
21 | 10 | 5 | 6 | 37 | 28 | 9 | 35 | |
21 | 10 | 3 | 8 | 30 | 28 | 2 | 33 | |
21 | 9 | 4 | 8 | 37 | 32 | 5 | 31 | |
21 | 9 | 4 | 8 | 33 | 32 | 1 | 31 | |
21 | 8 | 6 | 7 | 35 | 31 | 4 | 30 | |
21 | 9 | 3 | 9 | 31 | 41 | -10 | 30 | |
21 | 8 | 5 | 8 | 34 | 33 | 1 | 29 | |
21 | 8 | 3 | 10 | 33 | 50 | -17 | 27 | |
21 | 7 | 5 | 9 | 33 | 29 | 4 | 26 | |
21 | 6 | 7 | 8 | 40 | 42 | -2 | 25 | |
21 | 1 | 4 | 16 | 21 | 63 | -42 | 7 |
Kommentarer