Lunds SK
Klippans Förenade FF
Samling
18:00
Laguppställning
Ingen uppställning ifylld
Referat
Inget skrivet
Inget referat skrivet
Kommentarer
Tabell
Division 4 Herr Nordvästra Skåne | M | V | O | F | GM | IM | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
9 | 7 | 1 | 1 | 18 | 2 | 16 | 22 |
|
8 | 7 | 0 | 1 | 20 | 9 | 11 | 21 |
|
9 | 6 | 1 | 2 | 19 | 8 | 11 | 19 |
|
8 | 6 | 1 | 1 | 13 | 5 | 8 | 19 |
|
9 | 4 | 2 | 3 | 12 | 11 | 1 | 14 |
|
9 | 3 | 2 | 4 | 10 | 11 | -1 | 11 |
|
7 | 3 | 1 | 3 | 10 | 8 | 2 | 10 |
|
7 | 3 | 0 | 4 | 14 | 10 | 4 | 9 |
|
8 | 2 | 1 | 5 | 14 | 20 | -6 | 7 |
|
9 | 1 | 3 | 5 | 15 | 20 | -5 | 6 |
|
8 | 2 | 0 | 6 | 8 | 23 | -15 | 6 |
|
9 | 0 | 0 | 9 | 8 | 34 | -26 | 0 |
Kommentarer