Samling
12:00
Matchinfo SvFF
Laguppställning
Ledare
Referat
Inget skrivet
Inget referat skrivet
Kommentarer
Tabell
Lag | M | V | O | F | GM | IM | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
10 | 7 | 2 | 1 | 27 | 14 | 13 | 23 |
|
10 | 6 | 3 | 1 | 24 | 8 | 16 | 21 |
|
10 | 5 | 4 | 1 | 21 | 13 | 8 | 19 |
|
10 | 5 | 2 | 3 | 22 | 18 | 4 | 17 |
|
10 | 5 | 1 | 4 | 22 | 18 | 4 | 16 |
|
10 | 4 | 2 | 4 | 15 | 17 | -2 | 14 |
|
10 | 4 | 0 | 6 | 19 | 26 | -7 | 12 |
|
10 | 2 | 3 | 5 | 17 | 23 | -6 | 9 |
|
10 | 2 | 3 | 5 | 18 | 25 | -7 | 9 |
|
10 | 2 | 1 | 7 | 12 | 20 | -8 | 7 |
|
10 | 1 | 3 | 6 | 9 | 24 | -15 | 6 |
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kommentarer